ANSI C29.7 Insulator Pos Porselen Abu-abu Muda/ Insulator Pos Jalur OEM
KELAS ANSI | Jarak rambat (mm) | Jarak lengkung kering (mm) | kekuatan kantilever (kN) | Tegangan flashover frekuensi rendah | Tegangan flashover impuls kritis | Uji tegangan ke ground (kV) | |
Kering (kV) | Basah (kV) | Positif (kV) | |||||
57-1 | 356 | 165 | 12.5 | 70 | 50 | 120 | 15 |
KELAS ANSI | Jarak rambat (mm) | Jarak lengkung kering (mm) | kekuatan kantilever (kN) | Tegangan flashover frekuensi rendah (kV) | Tegangan flashover impuls kritis | Uji tegangan ke ground (kV) | |
Kering | Basah | Positif (kV) | |||||
57-6 | 1364 | 489 | 12.5 | 180 | 150 | 300 | 44 |
KELAS ANSI | Jarak rambat (mm) | Jarak lengkung kering (mm) | kekuatan kantilever (kN) | Tegangan flashover frekuensi rendah | Tegangan flashover impuls kritis | Uji tegangan ke ground (kV) | |
Kering (kV) | Basah (kV) | Positif (kV) | |||||
57-5 | 1145 | 438 | 12.5 | 160 | 130 | 265 | 44 |
KELAS ANSI | Jarak rambat (mm) | Jarak lengkung kering (mm) | kekuatan kantilever (kN) | Tegangan flashover frekuensi rendah | Tegangan flashover impuls kritis | Uji tegangan ke ground (kV) | |
Kering (kV) | Basah (kV) | Positif (kV) | |||||
57-2 | 559 | 241 | 12.5 | 100 | 70 | 160 | 22 |
KELAS ANSI | Jarak rambat (mm) | Jarak lengkung kering (mm) | kekuatan kantilever (kN) | Tegangan flashover frekuensi rendah | Tegangan flashover impuls kritis | Uji tegangan ke ground (kV) | |
Kering (kV) | Basah (kV) | Positif (kV) | |||||
57-3 | 737 | 311 | 12.5 | 125 | 95 | 200 | 30 |
KELAS ANSI | Jarak rambat (mm) | Jarak lengkung kering (mm) | kekuatan kantilever (kN) | Tegangan flashover frekuensi rendah | Tegangan flashover impuls kritis | Uji tegangan ke ground (kV) | |
Kering (kV) | Basah (kV) | Positif (kV) | |||||
57-4 | 1015 | 368 | 12.5 | 140 | 110 | 230 | 44 |
Deskripsi:
1. Insulator tiang saluran harus sesuai dalam segala hal dengan persyaratan standar ANSI.
2.Isolator harus terbuat dari porselen proses basah bermutu komersial yang baik.Seluruh permukaan isolator, dengan pengecualian permukaan pembakaran, harus diglasir. Jika abu-abu diperlukan, itu harus sesuai dengan ANSI Z55.1-1967 (R1973).
3. Bagian logam harus dibuat dari besi lunak, besi ulet, baja, atau baja berkualitas komersial yang baik
aluminium.Bagian besi, selain baja tahan karat, harus digalvanis sesuai dengan ASTM A153.
Keunggulan kompetitif:
Kami bangga dengan layanan kami dan hubungan dekat serta loyalitas yang kami miliki dengan kami
basis pelanggan.Ini adalah hasil dari dukungan berkelanjutan yang kami tawarkan kepada organisasi-organisasi ini.
Jika Anda memerlukan informasi tambahan, jangan ragu untuk menghubungi kami.