ANSI 57-6 12.5kN Insulator Pos Porselen Coklat Horisontal
Deskripsi:
Isolator harus terbuat dari porselen proses basah bermutu komersial yang baik.Seluruh permukaan isolator, dengan pengecualian permukaan pembakaran, harus diglasir. Jika abu-abu diperlukan, itu harus sesuai dengan ANSI Z55.1-1967 (R1973).Bagian logam harus dibuat dari besi lunak, besi ulet, baja, atau baja berkualitas komersial yang baikaluminium.Bagian besi, selain baja tahan karat, harus digalvanis sesuai dengan ASTM A153.
Spesifikasi:
KELAS ANSI | Jarak rambat (mm) | Jarak lengkung kering (mm) | kekuatan kantilever (kN) | Tegangan flashover frekuensi rendah | Tegangan flashover impuls kritis | Uji tegangan ke ground (kV) | |
Kering (kV) | Basah (kV) | Positif (kV) | |||||
57-1 | 356 | 165 | 12.5 | 70 | 50 | 120 | 15 |
57-2 | 559 | 241 | 12.5 | 100 | 70 | 160 | 22 |
57-3 | 737 | 311 | 12.5 | 125 | 95 | 200 | 30 |
57-4 | 1015 | 368 | 12.5 | 140 | 110 | 230 | 44 |
57-5 | 1145 | 438 | 12.5 | 160 | 130 | 265 | 44 |
57-6 | 1364 | 489 | 12.5 | 180 | 150 | 300 | 44 |
Fitur:
Keunggulan kompetitif: